Key dates for Bendigo and Adelaide Bank investors
2025 calendar
These dates are indicative only and are subject to change, with notification of this provided to the ASX.
Ordinary Shares (ASX Code: BEN)
| 21 October 2025 | Annual General Meeting |
| 11 November 2025 | BASEL III Pillar 3 Capital Disclosures as at 30 September 2025 |
| 11 November 2025 | 1Q26 Trading Update |
| 4 December 2025 | Investor day |
| 31 December 2025 | Financial half year end |
Capital Notes (ASX Code: BENPH)
| 2 December 2025 | Ex-dividend date |
| 3 December 2025 | Record date |
| 15 December 2025 | Payment date |
| 16 December 2025 | ASX Distribution announcement date (next Qtr) |
Capital Notes (ASX Code: BENPI)
| 2 December 2025 | Ex-dividend date |
| 3 December 2025 | Record date |
| 15 December 2025 | Payment date |
| 16 December 2025 | ASX Distribution announcement date (next Qtr) |
2026 calendar
These dates are indicative only and are subject to change, with notification of this provided to the ASX.
Ordinary Shares (ASX Code: BEN)
| 16 February 2026 | Half year results and interim dividend announcement |
| 16 February 2026 | BASEL III Pillar 3 Capital Disclosures as at 31 December 2025 |
| 25 February 2026 | Ex-dividend date for interim dividend |
| 26 February 2026 | Record date for interim dividend |
| 27 February 2026 | DRP election date for interim dividend |
| 31 March 2026 | Payment date for interim dividend |
| 21 May 2026 | BASEL III Pillar 3 Capital Disclosures as at 31 March 2026 |
| 21 May 2026 | 3Q26 Quarterly Trading Update |
| 30 June 2026 | Financial year end |
| 14 August 2026 | Final date for Nomination of Directors at AGM |
| 24 August 2026 | Full year results and final dividend announcement |
| 24 August 2026 | Annual Financial Report (including Remuneration and Sustainability Report) |
| 24 August 2026 | Corporate Governance Statement |
| 24 August 2026 | Notice of Annual General Meeting |
| 24 August 2026 | BASEL III Pillar 3 Capital Disclosures as at 30 June 2026 |
| 1 September 2026 | Ex-dividend date for final dividend |
| 2 September 2026 | Record date for final dividend |
| 3 September 2026 | DRP election date for final dividend |
| 30 September 2026 | Payment date for final dividend |
| 20 October 2026 | Annual General Meeting |
| 13 November 2026 | BASEL III Pillar 3 Capital Disclosures as at 30 September 2026 |
| 13 November 2026 | 1Q27 Quarterly Trading Update |
| 25 November 2026 | Investor day |
| 31 December 2026 | Financial half year end |
Capital Notes (ASX Code: BENPH)
| 2 March 2026 | Ex-dividend date |
| 3 March 2026 | Record date |
| 16 March 2026 | Payment date |
| 17 March 2026 | ASX dividend announcement date (next Qtr) |
| 1 June 2026 | Ex-dividend date |
| 2 June 2026 | Record date |
| 15 June 2026 | Payment date |
| 16 June 2026 | ASX dividend announcement date (next Qtr) |
| 2 September 2026 | Ex-dividend date |
| 3 September 2026 | Record date |
| 15 September 2026 | Payment date |
| 16 September 2026 | ASX dividend announcement date (next Qtr) |
| 2 December 2026 | Ex-dividend date |
| 3 December 2026 | Record date |
| 15 December 2026 | Payment date |
| 16 December 2026 | ASX dividend announcement date (next Qtr) |
Capital Notes (ASX Code: BENPI)
| 27 February 2026 | Ex-dividend date |
| 2 March 2026 | Record date |
| 13 March 2026 | Payment date |
| 16 March 2026 | ASX dividend announcement date (next Qtr) |
| 1 June 2026 | Ex-dividend date |
| 2 June 2026 | Record date |
| 15 June 2024 | Payment date |
| 16 June 2026 | ASX dividend announcement date (next Qtr) |
| 1 September 2026 | Ex-dividend date |
| 2 September 2026 | Record date |
| 14 September 2026 | Payment date |
| 15 September 2026 | ASX dividend announcement date (next Qtr) |
| 1 December 2026 | Ex-dividend date |
| 2 December 2026 | Record date |
| 14 December 2026 | Payment date |
| 15 December 2026 | ASX dividend announcement date (next Qtr) |
Shareholder information
Find all the information you need to know as a Bendigo and Adelaide Bank shareholder.
